重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 39 | 10 | 0% |
| 巨大 | 39 | 10 | 0% |
| 危险 | 41 | 10 | 2% |
| 凶残 | 43 | 10 | 0% |
| 锋利 | 45 | 10 | 0% |
| 尖锐 | 43 | 10 | 0% |
| 微小 | 39 | 10 | 0% |
| 可怕 | 33 | 10 | 0% |
| 小 | 39 | 10 | 0% |
| 钝 | 33 | 10 | 0% |
| 倒霉 | 39 | 11 | 0% |
| 笨重 | 41 | 11 | 0% |
| 可耻 | 35 | 10 | 0% |
| 重 | 39 | 11 | 0% |
| 轻 | 39 | 9 | 0% |
| 锐利 | 39 | 10 | 3% |
| 高端 | 43 | 10 | 3% |
| 强力 | 39 | 10 | 0% |
| 致伤 | 43 | 10 | 0% |
| 强劲 | 39 | 10 | 0% |
| 粗鲁 | 41 | 10 | 0% |
| 碎裂 | 27 | 10 | 0% |
| 破损 | 33 | 10 | 0% |
| 虚弱 | 39 | 10 | 0% |
| 粗劣 | 35 | 10 | 0% |
| 无情 | 46 | 10 | 0% |
| 迅捷 | 39 | 9 | 0% |
| 致命 | 43 | 9 | 0% |
| 灵活 | 39 | 9 | 3% |
| 灵巧 | 39 | 9 | 0% |
| 残暴 | 42 | 9 | 3% |
| 缓慢 | 39 | 11 | 0% |
| 迟钝 | 39 | 12 | 0% |
| 呆滞 | 39 | 11 | 0% |
| 惹恼 | 31 | 11 | 0% |
| 凶险 | 41 | 9 | 2% |
| 神级 | 45 | 10 | 5% |
| 恶魔 | 45 | 10 | 5% |
| 狂热 | 39 | 10 | 5% |
| 传奇 | 45 | 9 | 5% |
正在加载讨论…