重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 23 | 45 | 0% |
| 巨大 | 23 | 45 | 0% |
| 危险 | 24 | 45 | 2% |
| 凶残 | 25 | 45 | 0% |
| 锋利 | 26 | 45 | 0% |
| 尖锐 | 25 | 45 | 0% |
| 微小 | 23 | 45 | 0% |
| 可怕 | 20 | 45 | 0% |
| 小 | 23 | 45 | 0% |
| 钝 | 20 | 45 | 0% |
| 倒霉 | 23 | 50 | 0% |
| 笨重 | 24 | 52 | 0% |
| 可耻 | 21 | 45 | 0% |
| 重 | 23 | 50 | 0% |
| 轻 | 23 | 38 | 0% |
| 锐利 | 23 | 45 | 3% |
| 高端 | 25 | 45 | 3% |
| 强力 | 23 | 45 | 0% |
| 致伤 | 25 | 45 | 0% |
| 强劲 | 23 | 45 | 0% |
| 粗鲁 | 24 | 45 | 0% |
| 碎裂 | 16 | 45 | 0% |
| 破损 | 20 | 45 | 0% |
| 虚弱 | 23 | 45 | 0% |
| 粗劣 | 21 | 45 | 0% |
| 无情 | 27 | 45 | 0% |
| 迅捷 | 23 | 40 | 0% |
| 致命 | 25 | 40 | 0% |
| 灵活 | 23 | 40 | 3% |
| 灵巧 | 23 | 43 | 0% |
| 残暴 | 25 | 42 | 3% |
| 缓慢 | 23 | 52 | 0% |
| 迟钝 | 23 | 54 | 0% |
| 呆滞 | 23 | 49 | 0% |
| 惹恼 | 18 | 52 | 0% |
| 凶险 | 24 | 40 | 2% |
| 神级 | 26 | 45 | 5% |
| 恶魔 | 26 | 45 | 5% |
| 狂热 | 23 | 45 | 5% |
| 传奇 | 26 | 40 | 5% |
正在加载讨论…