重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 22 | 25 | 0% |
| 巨大 | 22 | 25 | 0% |
| 危险 | 23 | 25 | 2% |
| 凶残 | 24 | 25 | 0% |
| 锋利 | 25 | 25 | 0% |
| 尖锐 | 24 | 25 | 0% |
| 微小 | 22 | 25 | 0% |
| 可怕 | 19 | 25 | 0% |
| 小 | 22 | 25 | 0% |
| 钝 | 19 | 25 | 0% |
| 倒霉 | 22 | 28 | 0% |
| 笨重 | 23 | 29 | 0% |
| 可耻 | 20 | 25 | 0% |
| 重 | 22 | 28 | 0% |
| 轻 | 22 | 21 | 0% |
| 锐利 | 22 | 25 | 3% |
| 高端 | 24 | 25 | 3% |
| 强力 | 22 | 25 | 0% |
| 致伤 | 24 | 25 | 0% |
| 强劲 | 22 | 25 | 0% |
| 粗鲁 | 23 | 25 | 0% |
| 碎裂 | 15 | 25 | 0% |
| 破损 | 19 | 25 | 0% |
| 虚弱 | 22 | 25 | 0% |
| 粗劣 | 20 | 25 | 0% |
| 无情 | 26 | 25 | 0% |
| 迅捷 | 22 | 22 | 0% |
| 致命 | 24 | 22 | 0% |
| 灵活 | 22 | 22 | 3% |
| 灵巧 | 22 | 24 | 0% |
| 残暴 | 24 | 23 | 3% |
| 缓慢 | 22 | 29 | 0% |
| 迟钝 | 22 | 30 | 0% |
| 呆滞 | 22 | 27 | 0% |
| 惹恼 | 18 | 29 | 0% |
| 凶险 | 23 | 22 | 2% |
| 神级 | 25 | 25 | 5% |
| 恶魔 | 25 | 25 | 5% |
| 狂热 | 22 | 25 | 5% |
| 传奇 | 25 | 22 | 5% |
正在加载讨论…