重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 52 | 35 | 0% |
| 巨大 | 52 | 35 | 0% |
| 危险 | 55 | 35 | 2% |
| 凶残 | 57 | 35 | 0% |
| 锋利 | 60 | 35 | 0% |
| 尖锐 | 57 | 35 | 0% |
| 微小 | 52 | 35 | 0% |
| 可怕 | 44 | 35 | 0% |
| 小 | 52 | 35 | 0% |
| 钝 | 44 | 35 | 0% |
| 倒霉 | 52 | 39 | 0% |
| 笨重 | 55 | 40 | 0% |
| 可耻 | 47 | 35 | 0% |
| 重 | 52 | 39 | 0% |
| 轻 | 52 | 30 | 0% |
| 锐利 | 52 | 35 | 3% |
| 高端 | 57 | 35 | 3% |
| 强力 | 52 | 35 | 0% |
| 致伤 | 57 | 35 | 0% |
| 强劲 | 52 | 35 | 0% |
| 粗鲁 | 55 | 35 | 0% |
| 碎裂 | 36 | 35 | 0% |
| 破损 | 44 | 35 | 0% |
| 虚弱 | 52 | 35 | 0% |
| 粗劣 | 47 | 35 | 0% |
| 无情 | 61 | 35 | 0% |
| 迅捷 | 52 | 31 | 0% |
| 致命 | 57 | 31 | 0% |
| 灵活 | 52 | 31 | 3% |
| 灵巧 | 52 | 33 | 0% |
| 残暴 | 56 | 33 | 3% |
| 缓慢 | 52 | 40 | 0% |
| 迟钝 | 52 | 42 | 0% |
| 呆滞 | 52 | 38 | 0% |
| 惹恼 | 42 | 40 | 0% |
| 凶险 | 55 | 31 | 2% |
| 神级 | 60 | 35 | 5% |
| 恶魔 | 60 | 35 | 5% |
| 狂热 | 52 | 35 | 5% |
| 传奇 | 60 | 31 | 5% |
正在加载讨论…