重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 12 | 5 | 0% |
| 巨大 | 12 | 5 | 0% |
| 危险 | 13 | 5 | 2% |
| 凶残 | 13 | 5 | 0% |
| 锋利 | 14 | 5 | 0% |
| 尖锐 | 13 | 5 | 0% |
| 微小 | 12 | 5 | 0% |
| 可怕 | 10 | 5 | 0% |
| 小 | 12 | 5 | 0% |
| 钝 | 10 | 5 | 0% |
| 倒霉 | 12 | 6 | 0% |
| 笨重 | 13 | 6 | 0% |
| 可耻 | 11 | 5 | 0% |
| 重 | 12 | 6 | 0% |
| 轻 | 12 | 4 | 0% |
| 锐利 | 12 | 5 | 3% |
| 高端 | 13 | 5 | 3% |
| 强力 | 12 | 5 | 0% |
| 致伤 | 13 | 5 | 0% |
| 强劲 | 12 | 5 | 0% |
| 粗鲁 | 13 | 5 | 0% |
| 碎裂 | 8 | 5 | 0% |
| 破损 | 10 | 5 | 0% |
| 虚弱 | 12 | 5 | 0% |
| 粗劣 | 11 | 5 | 0% |
| 无情 | 14 | 5 | 0% |
| 迅捷 | 12 | 4 | 0% |
| 致命 | 13 | 4 | 0% |
| 灵活 | 12 | 4 | 3% |
| 灵巧 | 12 | 5 | 0% |
| 残暴 | 13 | 5 | 3% |
| 缓慢 | 12 | 6 | 0% |
| 迟钝 | 12 | 6 | 0% |
| 呆滞 | 12 | 5 | 0% |
| 惹恼 | 10 | 6 | 0% |
| 凶险 | 13 | 4 | 2% |
| 神级 | 14 | 5 | 5% |
| 恶魔 | 14 | 5 | 5% |
| 狂热 | 12 | 5 | 5% |
| 传奇 | 14 | 4 | 5% |
正在加载讨论…