重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 16 | 15 | 7% |
| 巨大 | 16 | 15 | 7% |
| 危险 | 17 | 15 | 9% |
| 凶残 | 18 | 15 | 7% |
| 锋利 | 18 | 15 | 7% |
| 尖锐 | 18 | 15 | 7% |
| 微小 | 16 | 15 | 7% |
| 可怕 | 14 | 15 | 7% |
| 小 | 16 | 15 | 7% |
| 钝 | 14 | 15 | 7% |
| 倒霉 | 16 | 17 | 7% |
| 笨重 | 17 | 17 | 7% |
| 可耻 | 14 | 15 | 7% |
| 重 | 16 | 17 | 7% |
| 轻 | 16 | 13 | 7% |
| 锐利 | 16 | 15 | 10% |
| 高端 | 18 | 15 | 10% |
| 强力 | 16 | 15 | 7% |
| 致伤 | 18 | 15 | 7% |
| 强劲 | 16 | 15 | 7% |
| 粗鲁 | 17 | 15 | 7% |
| 碎裂 | 11 | 15 | 7% |
| 破损 | 14 | 15 | 7% |
| 虚弱 | 16 | 15 | 7% |
| 粗劣 | 14 | 15 | 7% |
| 无情 | 19 | 15 | 7% |
| 迅捷 | 16 | 13 | 7% |
| 致命 | 18 | 13 | 7% |
| 灵活 | 16 | 13 | 10% |
| 灵巧 | 16 | 14 | 7% |
| 残暴 | 17 | 14 | 10% |
| 缓慢 | 16 | 17 | 7% |
| 迟钝 | 16 | 18 | 7% |
| 呆滞 | 16 | 16 | 7% |
| 惹恼 | 13 | 17 | 7% |
| 凶险 | 17 | 13 | 9% |
| 神级 | 18 | 15 | 12% |
| 恶魔 | 18 | 15 | 12% |
| 狂热 | 16 | 15 | 12% |
| 传奇 | 18 | 13 | 12% |
正在加载讨论…