重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 200 | 14 | 0% |
| 巨大 | 200 | 14 | 0% |
| 危险 | 210 | 14 | 2% |
| 凶残 | 220 | 14 | 0% |
| 锋利 | 230 | 14 | 0% |
| 尖锐 | 220 | 14 | 0% |
| 微小 | 200 | 14 | 0% |
| 可怕 | 170 | 14 | 0% |
| 小 | 200 | 14 | 0% |
| 钝 | 170 | 14 | 0% |
| 倒霉 | 200 | 15 | 0% |
| 笨重 | 210 | 16 | 0% |
| 可耻 | 180 | 14 | 0% |
| 重 | 200 | 15 | 0% |
| 轻 | 200 | 12 | 0% |
| 锐利 | 200 | 14 | 3% |
| 高端 | 220 | 14 | 3% |
| 强力 | 200 | 14 | 0% |
| 致伤 | 220 | 14 | 0% |
| 强劲 | 200 | 14 | 0% |
| 粗鲁 | 210 | 14 | 0% |
| 碎裂 | 140 | 14 | 0% |
| 破损 | 170 | 14 | 0% |
| 虚弱 | 200 | 14 | 0% |
| 粗劣 | 180 | 14 | 0% |
| 无情 | 236 | 14 | 0% |
| 迅捷 | 200 | 13 | 0% |
| 致命 | 220 | 13 | 0% |
| 灵活 | 200 | 13 | 3% |
| 灵巧 | 200 | 13 | 0% |
| 残暴 | 214 | 13 | 3% |
| 缓慢 | 200 | 16 | 0% |
| 迟钝 | 200 | 17 | 0% |
| 呆滞 | 200 | 15 | 0% |
| 惹恼 | 160 | 16 | 0% |
| 凶险 | 210 | 13 | 2% |
| 神级 | 230 | 14 | 5% |
| 恶魔 | 230 | 14 | 5% |
| 狂热 | 200 | 14 | 5% |
| 传奇 | 230 | 13 | 5% |
正在加载讨论…