重铸规划
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 神秘 | 10 | 12 | 0% |
| 精巧 | 9 | 12 | 0% |
| 精湛 | 10 | 12 | 0% |
| 笨拙 | 9 | 12 | 0% |
| 无知 | 8 | 12 | 0% |
| 错乱 | 8 | 12 | 0% |
| 威猛 | 10 | 12 | 0% |
| 禁忌 | 9 | 11 | 0% |
| 天界 | 10 | 13 | 0% |
| 狂怒 | 10 | 12 | 0% |
| 狂躁 | 8 | 11 | 0% |
| 锐利 | 9 | 12 | 3% |
| 高端 | 10 | 12 | 3% |
| 强力 | 9 | 12 | 0% |
| 致伤 | 10 | 12 | 0% |
| 强劲 | 9 | 12 | 0% |
| 碎裂 | 6 | 12 | 0% |
| 破损 | 8 | 12 | 0% |
| 虚弱 | 9 | 12 | 0% |
| 粗劣 | 8 | 12 | 0% |
| 无情 | 11 | 12 | 0% |
| 迅捷 | 9 | 11 | 0% |
| 致命 | 10 | 11 | 0% |
| 灵活 | 9 | 11 | 3% |
| 灵巧 | 9 | 11 | 0% |
| 残暴 | 10 | 11 | 3% |
| 缓慢 | 9 | 14 | 0% |
| 迟钝 | 9 | 14 | 0% |
| 呆滞 | 9 | 13 | 0% |
| 惹恼 | 7 | 14 | 0% |
| 神级 | 10 | 12 | 5% |
| 恶魔 | 10 | 12 | 5% |
| 狂热 | 9 | 12 | 5% |
| 神话 | 10 | 11 | 5% |
正在加载讨论…