工具
重铸规划
计算所选修饰语的期望尝试次数与费用。
目标
计算明细
| 修饰语 | 伤害 | 使用时间(帧) | 暴击率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 190 | 10 | 10% |
| 巨大 | 190 | 10 | 10% |
| 危险 | 199 | 10 | 12% |
| 凶残 | 209 | 10 | 10% |
| 锋利 | 218 | 10 | 10% |
| 尖锐 | 209 | 10 | 10% |
| 微小 | 190 | 10 | 10% |
| 可怕 | 162 | 10 | 10% |
| 小 | 190 | 10 | 10% |
| 钝 | 162 | 10 | 10% |
| 倒霉 | 190 | 11 | 10% |
| 笨重 | 199 | 11 | 10% |
| 可耻 | 171 | 10 | 10% |
| 重 | 190 | 11 | 10% |
| 轻 | 190 | 9 | 10% |
| 锐利 | 190 | 10 | 13% |
| 高端 | 209 | 10 | 13% |
| 强力 | 190 | 10 | 10% |
| 致伤 | 209 | 10 | 10% |
| 强劲 | 190 | 10 | 10% |
| 粗鲁 | 199 | 10 | 10% |
| 碎裂 | 133 | 10 | 10% |
| 破损 | 162 | 10 | 10% |
| 虚弱 | 190 | 10 | 10% |
| 粗劣 | 171 | 10 | 10% |
| 无情 | 224 | 10 | 10% |
| 迅捷 | 190 | 9 | 10% |
| 致命 | 209 | 9 | 10% |
| 灵活 | 190 | 9 | 13% |
| 灵巧 | 190 | 9 | 10% |
| 残暴 | 203 | 9 | 13% |
| 缓慢 | 190 | 11 | 10% |
| 迟钝 | 190 | 12 | 10% |
| 呆滞 | 190 | 11 | 10% |
| 惹恼 | 152 | 11 | 10% |
| 凶险 | 199 | 9 | 12% |
| 神级 | 218 | 10 | 15% |
| 恶魔 | 218 | 10 | 15% |
| 狂热 | 190 | 10 | 15% |
| 传奇 | 218 | 9 | 15% |
幸运值不影响重铸。期望总费用考虑了每次尝试后物品价值的变化。