Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 23 | 45 | 0% |
| Enorme | 23 | 45 | 0% |
| Perigoso | 24 | 45 | 2% |
| Bárbaro | 25 | 45 | 0% |
| Afiado | 26 | 45 | 0% |
| Pontudo | 25 | 45 | 0% |
| Minúsculo | 23 | 45 | 0% |
| Terrível | 20 | 45 | 0% |
| Pequeno | 23 | 45 | 0% |
| (Cansativo) | 20 | 45 | 0% |
| Infeliz | 23 | 50 | 0% |
| Volumoso | 24 | 52 | 0% |
| Vergonhoso | 21 | 45 | 0% |
| Pesado | 23 | 50 | 0% |
| (Leve) | 23 | 38 | 0% |
| (Aguçado) | 23 | 45 | 3% |
| Superior | 25 | 45 | 3% |
| Vigoroso | 23 | 45 | 0% |
| Doloroso | 25 | 45 | 0% |
| Forte | 23 | 45 | 0% |
| Desagradável | 24 | 45 | 0% |
| Quebrado | 16 | 45 | 0% |
| Danificado | 20 | 45 | 0% |
| Fraco | 23 | 45 | 0% |
| Pobre | 21 | 45 | 0% |
| Implacável | 27 | 45 | 0% |
| (Veloz) | 23 | 40 | 0% |
| Mortal | 25 | 40 | 0% |
| Ágil | 23 | 40 | 3% |
| Ligeiro | 23 | 43 | 0% |
| Assassino | 25 | 42 | 3% |
| Lento | 23 | 52 | 0% |
| Vagaroso | 23 | 54 | 0% |
| Preguiçoso | 23 | 49 | 0% |
| Irritante | 18 | 52 | 0% |
| Nojento | 24 | 40 | 2% |
| Divino | 26 | 45 | 5% |
| Demoníaco | 26 | 45 | 5% |
| Zeloso | 23 | 45 | 5% |
| Lendário | 26 | 40 | 5% |
Carregando a discussão…