Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 15 | 40 | 3% |
| Acelerado | 14 | 34 | 0% |
| Rápido | 14 | 36 | 0% |
| Intimidador | 14 | 40 | 0% |
| Mortal | 15 | 38 | 2% |
| (Firme) | 15 | 40 | 0% |
| Terrível | 12 | 40 | 0% |
| Letárgico | 14 | 46 | 0% |
| Estranho | 14 | 44 | 0% |
| Poderoso | 16 | 44 | 1% |
| (Frenético) | 12 | 34 | 0% |
| (Aguçado) | 14 | 40 | 3% |
| Superior | 15 | 40 | 3% |
| Vigoroso | 14 | 40 | 0% |
| Doloroso | 15 | 40 | 0% |
| Forte | 14 | 40 | 0% |
| Desagradável | 15 | 40 | 0% |
| Quebrado | 10 | 40 | 0% |
| Danificado | 12 | 40 | 0% |
| Fraco | 14 | 40 | 0% |
| Pobre | 13 | 40 | 0% |
| Implacável | 17 | 40 | 0% |
| (Veloz) | 14 | 36 | 0% |
| Ágil | 14 | 36 | 3% |
| Ligeiro | 14 | 38 | 0% |
| Assassino | 15 | 38 | 3% |
| Lento | 14 | 46 | 0% |
| Vagaroso | 14 | 48 | 0% |
| Preguiçoso | 14 | 43 | 0% |
| Irritante | 11 | 46 | 0% |
| Nojento | 15 | 36 | 2% |
| Divino | 16 | 40 | 5% |
| Demoníaco | 16 | 40 | 5% |
| Zeloso | 14 | 40 | 5% |
| Surreal | 16 | 36 | 5% |
Carregando a discussão…