Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 21 | 20 | 3% |
| Acelerado | 19 | 17 | 0% |
| Rápido | 19 | 18 | 0% |
| Intimidador | 19 | 20 | 0% |
| Mortal | 21 | 19 | 2% |
| (Firme) | 21 | 20 | 0% |
| Terrível | 16 | 20 | 0% |
| Letárgico | 19 | 23 | 0% |
| Estranho | 19 | 22 | 0% |
| Poderoso | 22 | 22 | 1% |
| (Frenético) | 16 | 17 | 0% |
| (Aguçado) | 19 | 20 | 3% |
| Superior | 21 | 20 | 3% |
| Vigoroso | 19 | 20 | 0% |
| Doloroso | 21 | 20 | 0% |
| Forte | 19 | 20 | 0% |
| Desagradável | 20 | 20 | 0% |
| Quebrado | 13 | 20 | 0% |
| Danificado | 16 | 20 | 0% |
| Fraco | 19 | 20 | 0% |
| Pobre | 17 | 20 | 0% |
| Implacável | 22 | 20 | 0% |
| (Veloz) | 19 | 18 | 0% |
| Ágil | 19 | 18 | 3% |
| Ligeiro | 19 | 19 | 0% |
| Assassino | 20 | 19 | 3% |
| Lento | 19 | 23 | 0% |
| Vagaroso | 19 | 24 | 0% |
| Preguiçoso | 19 | 22 | 0% |
| Irritante | 15 | 23 | 0% |
| Nojento | 20 | 18 | 2% |
| Divino | 22 | 20 | 5% |
| Demoníaco | 22 | 20 | 5% |
| Zeloso | 19 | 20 | 5% |
| Surreal | 22 | 18 | 5% |
Carregando a discussão…