Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Místico | 20 | 34 | 0% |
| Adepto | 18 | 34 | 0% |
| Mestre | 21 | 34 | 0% |
| Incapaz | 18 | 34 | 0% |
| Ignorante | 16 | 34 | 0% |
| (Desajeitado) | 16 | 34 | 0% |
| Intenso | 20 | 34 | 0% |
| Tabu | 18 | 31 | 0% |
| Celestial | 20 | 37 | 0% |
| Furioso | 21 | 34 | 0% |
| Maníaco | 16 | 31 | 0% |
| (Aguçado) | 18 | 34 | 3% |
| Superior | 20 | 34 | 3% |
| Vigoroso | 18 | 34 | 0% |
| Doloroso | 20 | 34 | 0% |
| Forte | 18 | 34 | 0% |
| Desagradável | 19 | 34 | 0% |
| Quebrado | 13 | 34 | 0% |
| Danificado | 15 | 34 | 0% |
| Fraco | 18 | 34 | 0% |
| Pobre | 16 | 34 | 0% |
| Implacável | 21 | 34 | 0% |
| (Veloz) | 18 | 31 | 0% |
| Mortal | 20 | 31 | 0% |
| Ágil | 18 | 31 | 3% |
| Ligeiro | 18 | 32 | 0% |
| Assassino | 19 | 32 | 3% |
| Lento | 18 | 39 | 0% |
| Vagaroso | 18 | 41 | 0% |
| Preguiçoso | 18 | 37 | 0% |
| Irritante | 14 | 39 | 0% |
| Nojento | 19 | 31 | 2% |
| Divino | 21 | 34 | 5% |
| Demoníaco | 21 | 34 | 5% |
| Zeloso | 18 | 34 | 5% |
| Mítico | 21 | 31 | 5% |
Carregando a discussão…