Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 53 | 16 | 0% |
| Enorme | 53 | 16 | 0% |
| Perigoso | 56 | 16 | 2% |
| Bárbaro | 58 | 16 | 0% |
| Afiado | 61 | 16 | 0% |
| Pontudo | 58 | 16 | 0% |
| Minúsculo | 53 | 16 | 0% |
| Terrível | 45 | 16 | 0% |
| Pequeno | 53 | 16 | 0% |
| (Cansativo) | 45 | 16 | 0% |
| Infeliz | 53 | 18 | 0% |
| Volumoso | 56 | 18 | 0% |
| Vergonhoso | 48 | 16 | 0% |
| Pesado | 53 | 18 | 0% |
| (Leve) | 53 | 14 | 0% |
| (Aguçado) | 53 | 16 | 3% |
| Superior | 58 | 16 | 3% |
| Vigoroso | 53 | 16 | 0% |
| Doloroso | 58 | 16 | 0% |
| Forte | 53 | 16 | 0% |
| Desagradável | 56 | 16 | 0% |
| Quebrado | 37 | 16 | 0% |
| Danificado | 45 | 16 | 0% |
| Fraco | 53 | 16 | 0% |
| Pobre | 48 | 16 | 0% |
| Implacável | 63 | 16 | 0% |
| (Veloz) | 53 | 14 | 0% |
| Mortal | 58 | 14 | 0% |
| Ágil | 53 | 14 | 3% |
| Ligeiro | 53 | 15 | 0% |
| Assassino | 57 | 15 | 3% |
| Lento | 53 | 18 | 0% |
| Vagaroso | 53 | 19 | 0% |
| Preguiçoso | 53 | 17 | 0% |
| Irritante | 42 | 18 | 0% |
| Nojento | 56 | 14 | 2% |
| Divino | 61 | 16 | 5% |
| Demoníaco | 61 | 16 | 5% |
| Zeloso | 53 | 16 | 5% |
| Lendário | 61 | 14 | 5% |
Carregando a discussão…