Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 40 | 0% |
| Enorme | 36 | 40 | 0% |
| Perigoso | 38 | 40 | 2% |
| Bárbaro | 40 | 40 | 0% |
| Afiado | 41 | 40 | 0% |
| Pontudo | 40 | 40 | 0% |
| Minúsculo | 36 | 40 | 0% |
| Terrível | 31 | 40 | 0% |
| Pequeno | 36 | 40 | 0% |
| (Cansativo) | 31 | 40 | 0% |
| Infeliz | 36 | 44 | 0% |
| Volumoso | 38 | 46 | 0% |
| Vergonhoso | 32 | 40 | 0% |
| Pesado | 36 | 44 | 0% |
| (Leve) | 36 | 34 | 0% |
| (Aguçado) | 36 | 40 | 3% |
| Superior | 40 | 40 | 3% |
| Vigoroso | 36 | 40 | 0% |
| Doloroso | 40 | 40 | 0% |
| Forte | 36 | 40 | 0% |
| Desagradável | 38 | 40 | 0% |
| Quebrado | 25 | 40 | 0% |
| Danificado | 31 | 40 | 0% |
| Fraco | 36 | 40 | 0% |
| Pobre | 32 | 40 | 0% |
| Implacável | 42 | 40 | 0% |
| (Veloz) | 36 | 36 | 0% |
| Mortal | 40 | 36 | 0% |
| Ágil | 36 | 36 | 3% |
| Ligeiro | 36 | 38 | 0% |
| Assassino | 39 | 38 | 3% |
| Lento | 36 | 46 | 0% |
| Vagaroso | 36 | 48 | 0% |
| Preguiçoso | 36 | 43 | 0% |
| Irritante | 29 | 46 | 0% |
| Nojento | 38 | 36 | 2% |
| Divino | 41 | 40 | 5% |
| Demoníaco | 41 | 40 | 5% |
| Zeloso | 36 | 40 | 5% |
| Lendário | 41 | 36 | 5% |
Carregando a discussão…