Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 16 | 15 | 7% |
| Enorme | 16 | 15 | 7% |
| Perigoso | 17 | 15 | 9% |
| Bárbaro | 18 | 15 | 7% |
| Afiado | 18 | 15 | 7% |
| Pontudo | 18 | 15 | 7% |
| Minúsculo | 16 | 15 | 7% |
| Terrível | 14 | 15 | 7% |
| Pequeno | 16 | 15 | 7% |
| (Cansativo) | 14 | 15 | 7% |
| Infeliz | 16 | 17 | 7% |
| Volumoso | 17 | 17 | 7% |
| Vergonhoso | 14 | 15 | 7% |
| Pesado | 16 | 17 | 7% |
| (Leve) | 16 | 13 | 7% |
| (Aguçado) | 16 | 15 | 10% |
| Superior | 18 | 15 | 10% |
| Vigoroso | 16 | 15 | 7% |
| Doloroso | 18 | 15 | 7% |
| Forte | 16 | 15 | 7% |
| Desagradável | 17 | 15 | 7% |
| Quebrado | 11 | 15 | 7% |
| Danificado | 14 | 15 | 7% |
| Fraco | 16 | 15 | 7% |
| Pobre | 14 | 15 | 7% |
| Implacável | 19 | 15 | 7% |
| (Veloz) | 16 | 13 | 7% |
| Mortal | 18 | 13 | 7% |
| Ágil | 16 | 13 | 10% |
| Ligeiro | 16 | 14 | 7% |
| Assassino | 17 | 14 | 10% |
| Lento | 16 | 17 | 7% |
| Vagaroso | 16 | 18 | 7% |
| Preguiçoso | 16 | 16 | 7% |
| Irritante | 13 | 17 | 7% |
| Nojento | 17 | 13 | 9% |
| Divino | 18 | 15 | 12% |
| Demoníaco | 18 | 15 | 12% |
| Zeloso | 16 | 15 | 12% |
| Lendário | 18 | 13 | 12% |
Carregando a discussão…