Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 13 | 20 | 0% |
| Enorme | 13 | 20 | 0% |
| Perigoso | 14 | 20 | 2% |
| Bárbaro | 14 | 20 | 0% |
| Afiado | 15 | 20 | 0% |
| Pontudo | 14 | 20 | 0% |
| Minúsculo | 13 | 20 | 0% |
| Terrível | 11 | 20 | 0% |
| Pequeno | 13 | 20 | 0% |
| (Cansativo) | 11 | 20 | 0% |
| Infeliz | 13 | 22 | 0% |
| Volumoso | 14 | 23 | 0% |
| Vergonhoso | 12 | 20 | 0% |
| Pesado | 13 | 22 | 0% |
| (Leve) | 13 | 17 | 0% |
| (Aguçado) | 13 | 20 | 3% |
| Superior | 14 | 20 | 3% |
| Vigoroso | 13 | 20 | 0% |
| Doloroso | 14 | 20 | 0% |
| Forte | 13 | 20 | 0% |
| Desagradável | 14 | 20 | 0% |
| Quebrado | 9 | 20 | 0% |
| Danificado | 11 | 20 | 0% |
| Fraco | 13 | 20 | 0% |
| Pobre | 12 | 20 | 0% |
| Implacável | 15 | 20 | 0% |
| (Veloz) | 13 | 18 | 0% |
| Mortal | 14 | 18 | 0% |
| Ágil | 13 | 18 | 3% |
| Ligeiro | 13 | 19 | 0% |
| Assassino | 14 | 19 | 3% |
| Lento | 13 | 23 | 0% |
| Vagaroso | 13 | 24 | 0% |
| Preguiçoso | 13 | 22 | 0% |
| Irritante | 10 | 23 | 0% |
| Nojento | 14 | 18 | 2% |
| Divino | 15 | 20 | 5% |
| Demoníaco | 15 | 20 | 5% |
| Zeloso | 13 | 20 | 5% |
| Lendário | 15 | 18 | 5% |
Carregando a discussão…