Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 14 | 13 | 0% |
| Enorme | 14 | 13 | 0% |
| Perigoso | 15 | 13 | 2% |
| Bárbaro | 15 | 13 | 0% |
| Afiado | 16 | 13 | 0% |
| Pontudo | 15 | 13 | 0% |
| Minúsculo | 14 | 13 | 0% |
| Terrível | 12 | 13 | 0% |
| Pequeno | 14 | 13 | 0% |
| (Cansativo) | 12 | 13 | 0% |
| Infeliz | 14 | 14 | 0% |
| Volumoso | 15 | 15 | 0% |
| Vergonhoso | 13 | 13 | 0% |
| Pesado | 14 | 14 | 0% |
| (Leve) | 14 | 11 | 0% |
| (Aguçado) | 14 | 13 | 3% |
| Superior | 15 | 13 | 3% |
| Vigoroso | 14 | 13 | 0% |
| Doloroso | 15 | 13 | 0% |
| Forte | 14 | 13 | 0% |
| Desagradável | 15 | 13 | 0% |
| Quebrado | 10 | 13 | 0% |
| Danificado | 12 | 13 | 0% |
| Fraco | 14 | 13 | 0% |
| Pobre | 13 | 13 | 0% |
| Implacável | 17 | 13 | 0% |
| (Veloz) | 14 | 12 | 0% |
| Mortal | 15 | 12 | 0% |
| Ágil | 14 | 12 | 3% |
| Ligeiro | 14 | 12 | 0% |
| Assassino | 15 | 12 | 3% |
| Lento | 14 | 15 | 0% |
| Vagaroso | 14 | 16 | 0% |
| Preguiçoso | 14 | 14 | 0% |
| Irritante | 11 | 15 | 0% |
| Nojento | 15 | 12 | 2% |
| Divino | 16 | 13 | 5% |
| Demoníaco | 16 | 13 | 5% |
| Zeloso | 14 | 13 | 5% |
| Lendário | 16 | 12 | 5% |
Carregando a discussão…