Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 47 | 10 | 3% |
| Acelerado | 43 | 9 | 0% |
| Rápido | 43 | 9 | 0% |
| Intimidador | 43 | 10 | 0% |
| Mortal | 47 | 9 | 2% |
| (Firme) | 47 | 10 | 0% |
| Terrível | 37 | 10 | 0% |
| Letárgico | 43 | 11 | 0% |
| Estranho | 43 | 11 | 0% |
| Poderoso | 49 | 11 | 1% |
| (Frenético) | 37 | 9 | 0% |
| (Aguçado) | 43 | 10 | 3% |
| Superior | 47 | 10 | 3% |
| Vigoroso | 43 | 10 | 0% |
| Doloroso | 47 | 10 | 0% |
| Forte | 43 | 10 | 0% |
| Desagradável | 45 | 10 | 0% |
| Quebrado | 30 | 10 | 0% |
| Danificado | 37 | 10 | 0% |
| Fraco | 43 | 10 | 0% |
| Pobre | 39 | 10 | 0% |
| Implacável | 51 | 10 | 0% |
| (Veloz) | 43 | 9 | 0% |
| Ágil | 43 | 9 | 3% |
| Ligeiro | 43 | 9 | 0% |
| Assassino | 46 | 9 | 3% |
| Lento | 43 | 11 | 0% |
| Vagaroso | 43 | 12 | 0% |
| Preguiçoso | 43 | 11 | 0% |
| Irritante | 34 | 11 | 0% |
| Nojento | 45 | 9 | 2% |
| Divino | 49 | 10 | 5% |
| Demoníaco | 49 | 10 | 5% |
| Zeloso | 43 | 10 | 5% |
| Surreal | 49 | 9 | 5% |
Carregando a discussão…