Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 25 | 23 | 3% |
| Acelerado | 23 | 20 | 0% |
| Rápido | 23 | 21 | 0% |
| Intimidador | 23 | 23 | 0% |
| Mortal | 25 | 22 | 2% |
| (Firme) | 25 | 23 | 0% |
| Terrível | 20 | 23 | 0% |
| Letárgico | 23 | 26 | 0% |
| Estranho | 23 | 25 | 0% |
| Poderoso | 26 | 25 | 1% |
| (Frenético) | 20 | 20 | 0% |
| (Aguçado) | 23 | 23 | 3% |
| Superior | 25 | 23 | 3% |
| Vigoroso | 23 | 23 | 0% |
| Doloroso | 25 | 23 | 0% |
| Forte | 23 | 23 | 0% |
| Desagradável | 24 | 23 | 0% |
| Quebrado | 16 | 23 | 0% |
| Danificado | 20 | 23 | 0% |
| Fraco | 23 | 23 | 0% |
| Pobre | 21 | 23 | 0% |
| Implacável | 27 | 23 | 0% |
| (Veloz) | 23 | 21 | 0% |
| Ágil | 23 | 21 | 3% |
| Ligeiro | 23 | 22 | 0% |
| Assassino | 25 | 22 | 3% |
| Lento | 23 | 26 | 0% |
| Vagaroso | 23 | 28 | 0% |
| Preguiçoso | 23 | 25 | 0% |
| Irritante | 18 | 26 | 0% |
| Nojento | 24 | 21 | 2% |
| Divino | 26 | 23 | 5% |
| Demoníaco | 26 | 23 | 5% |
| Zeloso | 23 | 23 | 5% |
| Surreal | 26 | 21 | 5% |
Carregando a discussão…