Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 10 | 25 | 3% |
| Acelerado | 9 | 21 | 0% |
| Rápido | 9 | 22 | 0% |
| Intimidador | 9 | 25 | 0% |
| Mortal | 10 | 24 | 2% |
| (Firme) | 10 | 25 | 0% |
| Terrível | 8 | 25 | 0% |
| Letárgico | 9 | 29 | 0% |
| Estranho | 9 | 28 | 0% |
| Poderoso | 10 | 28 | 1% |
| (Frenético) | 8 | 21 | 0% |
| (Aguçado) | 9 | 25 | 3% |
| Superior | 10 | 25 | 3% |
| Vigoroso | 9 | 25 | 0% |
| Doloroso | 10 | 25 | 0% |
| Forte | 9 | 25 | 0% |
| Quebrado | 6 | 25 | 0% |
| Danificado | 8 | 25 | 0% |
| Fraco | 9 | 25 | 0% |
| Pobre | 8 | 25 | 0% |
| Implacável | 11 | 25 | 0% |
| (Veloz) | 9 | 22 | 0% |
| Ágil | 9 | 22 | 3% |
| Ligeiro | 9 | 24 | 0% |
| Assassino | 10 | 23 | 3% |
| Lento | 9 | 29 | 0% |
| Vagaroso | 9 | 30 | 0% |
| Preguiçoso | 9 | 27 | 0% |
| Irritante | 7 | 29 | 0% |
| Divino | 10 | 25 | 5% |
| Demoníaco | 10 | 25 | 5% |
| Zeloso | 9 | 25 | 5% |
| Surreal | 10 | 22 | 5% |
Carregando a discussão…