Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| (Observador) | 22 | 22 | 3% |
| Acelerado | 20 | 19 | 0% |
| Rápido | 20 | 20 | 0% |
| Intimidador | 20 | 22 | 0% |
| Mortal | 22 | 21 | 2% |
| (Firme) | 22 | 22 | 0% |
| Terrível | 17 | 22 | 0% |
| Letárgico | 20 | 25 | 0% |
| Estranho | 20 | 24 | 0% |
| Poderoso | 23 | 24 | 1% |
| (Frenético) | 17 | 19 | 0% |
| (Aguçado) | 20 | 22 | 3% |
| Superior | 22 | 22 | 3% |
| Vigoroso | 20 | 22 | 0% |
| Doloroso | 22 | 22 | 0% |
| Forte | 20 | 22 | 0% |
| Desagradável | 21 | 22 | 0% |
| Quebrado | 14 | 22 | 0% |
| Danificado | 17 | 22 | 0% |
| Fraco | 20 | 22 | 0% |
| Pobre | 18 | 22 | 0% |
| Implacável | 24 | 22 | 0% |
| (Veloz) | 20 | 20 | 0% |
| Ágil | 20 | 20 | 3% |
| Ligeiro | 20 | 21 | 0% |
| Assassino | 21 | 21 | 3% |
| Lento | 20 | 25 | 0% |
| Vagaroso | 20 | 26 | 0% |
| Preguiçoso | 20 | 24 | 0% |
| Irritante | 16 | 25 | 0% |
| Nojento | 21 | 20 | 2% |
| Divino | 23 | 22 | 5% |
| Demoníaco | 23 | 22 | 5% |
| Zeloso | 20 | 22 | 5% |
| Surreal | 23 | 20 | 5% |
Carregando a discussão…