Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 20 | 14 | 0% |
| Enorme | 20 | 14 | 0% |
| Perigoso | 21 | 14 | 2% |
| Bárbaro | 22 | 14 | 0% |
| Afiado | 23 | 14 | 0% |
| Pontudo | 22 | 14 | 0% |
| Minúsculo | 20 | 14 | 0% |
| Terrível | 17 | 14 | 0% |
| Pequeno | 20 | 14 | 0% |
| (Cansativo) | 17 | 14 | 0% |
| Infeliz | 20 | 15 | 0% |
| Volumoso | 21 | 16 | 0% |
| Vergonhoso | 18 | 14 | 0% |
| Pesado | 20 | 15 | 0% |
| (Leve) | 20 | 12 | 0% |
| (Aguçado) | 20 | 14 | 3% |
| Superior | 22 | 14 | 3% |
| Vigoroso | 20 | 14 | 0% |
| Doloroso | 22 | 14 | 0% |
| Forte | 20 | 14 | 0% |
| Desagradável | 21 | 14 | 0% |
| Quebrado | 14 | 14 | 0% |
| Danificado | 17 | 14 | 0% |
| Fraco | 20 | 14 | 0% |
| Pobre | 18 | 14 | 0% |
| Implacável | 24 | 14 | 0% |
| (Veloz) | 20 | 13 | 0% |
| Mortal | 22 | 13 | 0% |
| Ágil | 20 | 13 | 3% |
| Ligeiro | 20 | 13 | 0% |
| Assassino | 21 | 13 | 3% |
| Lento | 20 | 16 | 0% |
| Vagaroso | 20 | 17 | 0% |
| Preguiçoso | 20 | 15 | 0% |
| Irritante | 16 | 16 | 0% |
| Nojento | 21 | 13 | 2% |
| Divino | 23 | 14 | 5% |
| Demoníaco | 23 | 14 | 5% |
| Zeloso | 20 | 14 | 5% |
| Lendário | 23 | 13 | 5% |
Carregando a discussão…