Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 18 | 20 | 0% |
| Enorme | 18 | 20 | 0% |
| Perigoso | 19 | 20 | 2% |
| Bárbaro | 20 | 20 | 0% |
| Afiado | 21 | 20 | 0% |
| Pontudo | 20 | 20 | 0% |
| Minúsculo | 18 | 20 | 0% |
| Terrível | 15 | 20 | 0% |
| Pequeno | 18 | 20 | 0% |
| (Cansativo) | 15 | 20 | 0% |
| Infeliz | 18 | 22 | 0% |
| Volumoso | 19 | 23 | 0% |
| Vergonhoso | 16 | 20 | 0% |
| Pesado | 18 | 22 | 0% |
| (Leve) | 18 | 17 | 0% |
| (Aguçado) | 18 | 20 | 3% |
| Superior | 20 | 20 | 3% |
| Vigoroso | 18 | 20 | 0% |
| Doloroso | 20 | 20 | 0% |
| Forte | 18 | 20 | 0% |
| Desagradável | 19 | 20 | 0% |
| Quebrado | 13 | 20 | 0% |
| Danificado | 15 | 20 | 0% |
| Fraco | 18 | 20 | 0% |
| Pobre | 16 | 20 | 0% |
| Implacável | 21 | 20 | 0% |
| (Veloz) | 18 | 18 | 0% |
| Mortal | 20 | 18 | 0% |
| Ágil | 18 | 18 | 3% |
| Ligeiro | 18 | 19 | 0% |
| Assassino | 19 | 19 | 3% |
| Lento | 18 | 23 | 0% |
| Vagaroso | 18 | 24 | 0% |
| Preguiçoso | 18 | 22 | 0% |
| Irritante | 14 | 23 | 0% |
| Nojento | 19 | 18 | 2% |
| Divino | 21 | 20 | 5% |
| Demoníaco | 21 | 20 | 5% |
| Zeloso | 18 | 20 | 5% |
| Lendário | 21 | 18 | 5% |
Carregando a discussão…