Planejador de reforja
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificador | Dano | Tempo de uso (ticks) | Chance crítica |
|---|---|---|---|
| Grande | 36 | 12 | 0% |
| Enorme | 36 | 12 | 0% |
| Perigoso | 38 | 12 | 2% |
| Bárbaro | 40 | 12 | 0% |
| Afiado | 41 | 12 | 0% |
| Pontudo | 40 | 12 | 0% |
| Minúsculo | 36 | 12 | 0% |
| Terrível | 31 | 12 | 0% |
| Pequeno | 36 | 12 | 0% |
| (Cansativo) | 31 | 12 | 0% |
| Infeliz | 36 | 13 | 0% |
| Volumoso | 38 | 14 | 0% |
| Vergonhoso | 32 | 12 | 0% |
| Pesado | 36 | 13 | 0% |
| (Leve) | 36 | 10 | 0% |
| (Aguçado) | 36 | 12 | 3% |
| Superior | 40 | 12 | 3% |
| Vigoroso | 36 | 12 | 0% |
| Doloroso | 40 | 12 | 0% |
| Forte | 36 | 12 | 0% |
| Desagradável | 38 | 12 | 0% |
| Quebrado | 25 | 12 | 0% |
| Danificado | 31 | 12 | 0% |
| Fraco | 36 | 12 | 0% |
| Pobre | 32 | 12 | 0% |
| Implacável | 42 | 12 | 0% |
| (Veloz) | 36 | 11 | 0% |
| Mortal | 40 | 11 | 0% |
| Ágil | 36 | 11 | 3% |
| Ligeiro | 36 | 11 | 0% |
| Assassino | 39 | 11 | 3% |
| Lento | 36 | 14 | 0% |
| Vagaroso | 36 | 14 | 0% |
| Preguiçoso | 36 | 13 | 0% |
| Irritante | 29 | 14 | 0% |
| Nojento | 38 | 11 | 2% |
| Divino | 41 | 12 | 5% |
| Demoníaco | 41 | 12 | 5% |
| Zeloso | 36 | 12 | 5% |
| Lendário | 41 | 11 | 5% |
Carregando a discussão…