도구
재련 계획
선택한 수식어의 기대 시도 횟수와 비용입니다.
목표
상세 내역
| 수식어 | 공격력 | 사용 시간(틱) | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|
| 큰 | 5 | 13 | 0% |
| 거대한 | 5 | 13 | 0% |
| 흉포한 | 6 | 13 | 0% |
| 날카로운 | 6 | 13 | 0% |
| 뾰족한 | 6 | 13 | 0% |
| 아주 작은 | 5 | 13 | 0% |
| 형편없는 | 4 | 13 | 0% |
| 작은 | 5 | 13 | 0% |
| 무딘 | 4 | 13 | 0% |
| 부적절한 | 5 | 14 | 0% |
| 꼴사나운 | 4 | 13 | 0% |
| 무거운 | 5 | 14 | 0% |
| 가벼운 | 5 | 11 | 0% |
| 예리한 | 5 | 13 | 3% |
| 우수한 | 6 | 13 | 3% |
| 단호한 | 5 | 13 | 0% |
| 뼈아픈 | 6 | 13 | 0% |
| 튼튼한 | 5 | 13 | 0% |
| 망가진 | 3 | 13 | 0% |
| 손상된 | 4 | 13 | 0% |
| 약한 | 5 | 13 | 0% |
| 조잡한 | 4 | 13 | 0% |
| 무자비한 | 6 | 13 | 0% |
| 빠른 | 5 | 12 | 0% |
| 치명적인 | 6 | 12 | 0% |
| 날렵한 | 5 | 12 | 3% |
| 잽싼 | 5 | 12 | 0% |
| 느린 | 5 | 15 | 0% |
| 느릿느릿한 | 5 | 16 | 0% |
| 느긋한 | 5 | 14 | 0% |
| 짜증나는 | 4 | 15 | 0% |
| 신성한 | 6 | 13 | 5% |
| 악마의 | 6 | 13 | 5% |
| 열정적인 | 5 | 13 | 5% |
| 전설적인 | 6 | 12 | 5% |
행운은 재련에 영향을 주지 않습니다. 기대 총비용에는 시도 사이의 아이템 가치 변화가 반영됩니다.