재련 계획
In progress
In progress
In progress
In progress
| 수식어 | 공격력 | 사용 시간(틱) | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|
| 큰 | 40 | 40 | 0% |
| 거대한 | 40 | 40 | 0% |
| 위험한 | 42 | 40 | 2% |
| 흉포한 | 44 | 40 | 0% |
| 날카로운 | 46 | 40 | 0% |
| 뾰족한 | 44 | 40 | 0% |
| 아주 작은 | 40 | 40 | 0% |
| 형편없는 | 34 | 40 | 0% |
| 작은 | 40 | 40 | 0% |
| 무딘 | 34 | 40 | 0% |
| 부적절한 | 40 | 44 | 0% |
| 굵직한 | 42 | 46 | 0% |
| 꼴사나운 | 36 | 40 | 0% |
| 무거운 | 40 | 44 | 0% |
| 가벼운 | 40 | 34 | 0% |
| 예리한 | 40 | 40 | 3% |
| 우수한 | 44 | 40 | 3% |
| 단호한 | 40 | 40 | 0% |
| 뼈아픈 | 44 | 40 | 0% |
| 튼튼한 | 40 | 40 | 0% |
| 불쾌한 | 42 | 40 | 0% |
| 망가진 | 28 | 40 | 0% |
| 손상된 | 34 | 40 | 0% |
| 약한 | 40 | 40 | 0% |
| 조잡한 | 36 | 40 | 0% |
| 무자비한 | 47 | 40 | 0% |
| 빠른 | 40 | 36 | 0% |
| 치명적인 | 44 | 36 | 0% |
| 날렵한 | 40 | 36 | 3% |
| 잽싼 | 40 | 38 | 0% |
| 살인적인 | 43 | 38 | 3% |
| 느린 | 40 | 46 | 0% |
| 느릿느릿한 | 40 | 48 | 0% |
| 느긋한 | 40 | 43 | 0% |
| 짜증나는 | 32 | 46 | 0% |
| 악독한 | 42 | 36 | 2% |
| 신성한 | 46 | 40 | 5% |
| 악마의 | 46 | 40 | 5% |
| 열정적인 | 40 | 40 | 5% |
| 전설적인 | 46 | 36 | 5% |
댓글을 불러오는 중…