재련 계획
In progress
In progress
In progress
In progress
| 수식어 | 공격력 | 사용 시간(틱) | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|
| 주의 깊은 | 47 | 10 | 3% |
| 재빠른 | 43 | 9 | 0% |
| 신속한 | 43 | 9 | 0% |
| 겁나는 | 43 | 10 | 0% |
| 치명적인 | 47 | 9 | 2% |
| 견고한 | 47 | 10 | 0% |
| 끔찍한 | 37 | 10 | 0% |
| 둔감한 | 43 | 11 | 0% |
| 다루기 힘든 | 43 | 11 | 0% |
| 강력한 | 49 | 11 | 1% |
| 광란의 | 37 | 9 | 0% |
| 예리한 | 43 | 10 | 3% |
| 우수한 | 47 | 10 | 3% |
| 단호한 | 43 | 10 | 0% |
| 뼈아픈 | 47 | 10 | 0% |
| 튼튼한 | 43 | 10 | 0% |
| 불쾌한 | 45 | 10 | 0% |
| 망가진 | 30 | 10 | 0% |
| 손상된 | 37 | 10 | 0% |
| 약한 | 43 | 10 | 0% |
| 조잡한 | 39 | 10 | 0% |
| 무자비한 | 51 | 10 | 0% |
| 빠른 | 43 | 9 | 0% |
| 날렵한 | 43 | 9 | 3% |
| 잽싼 | 43 | 9 | 0% |
| 살인적인 | 46 | 9 | 3% |
| 느린 | 43 | 11 | 0% |
| 느릿느릿한 | 43 | 12 | 0% |
| 느긋한 | 43 | 11 | 0% |
| 짜증나는 | 34 | 11 | 0% |
| 악독한 | 45 | 9 | 2% |
| 신성한 | 49 | 10 | 5% |
| 악마의 | 49 | 10 | 5% |
| 열정적인 | 43 | 10 | 5% |
| 환상적인 | 49 | 9 | 5% |
댓글을 불러오는 중…