재련 계획
In progress
In progress
In progress
In progress
| 수식어 | 공격력 | 사용 시간(틱) | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|
| 큰 | 170 | 16 | 0% |
| 거대한 | 170 | 16 | 0% |
| 위험한 | 178 | 16 | 2% |
| 흉포한 | 187 | 16 | 0% |
| 날카로운 | 195 | 16 | 0% |
| 뾰족한 | 187 | 16 | 0% |
| 아주 작은 | 170 | 16 | 0% |
| 형편없는 | 145 | 16 | 0% |
| 작은 | 170 | 16 | 0% |
| 무딘 | 145 | 16 | 0% |
| 부적절한 | 170 | 18 | 0% |
| 굵직한 | 178 | 18 | 0% |
| 꼴사나운 | 153 | 16 | 0% |
| 무거운 | 170 | 18 | 0% |
| 가벼운 | 170 | 14 | 0% |
| 예리한 | 170 | 16 | 3% |
| 우수한 | 187 | 16 | 3% |
| 단호한 | 170 | 16 | 0% |
| 뼈아픈 | 187 | 16 | 0% |
| 튼튼한 | 170 | 16 | 0% |
| 불쾌한 | 178 | 16 | 0% |
| 망가진 | 119 | 16 | 0% |
| 손상된 | 145 | 16 | 0% |
| 약한 | 170 | 16 | 0% |
| 조잡한 | 153 | 16 | 0% |
| 무자비한 | 201 | 16 | 0% |
| 빠른 | 170 | 14 | 0% |
| 치명적인 | 187 | 14 | 0% |
| 날렵한 | 170 | 14 | 3% |
| 잽싼 | 170 | 15 | 0% |
| 살인적인 | 182 | 15 | 3% |
| 느린 | 170 | 18 | 0% |
| 느릿느릿한 | 170 | 19 | 0% |
| 느긋한 | 170 | 17 | 0% |
| 짜증나는 | 136 | 18 | 0% |
| 악독한 | 178 | 14 | 2% |
| 신성한 | 195 | 16 | 5% |
| 악마의 | 195 | 16 | 5% |
| 열정적인 | 170 | 16 | 5% |
| 전설적인 | 195 | 14 | 5% |
댓글을 불러오는 중…