재련 계획
In progress
In progress
In progress
In progress
| 수식어 | 공격력 | 사용 시간(틱) | 치명타 확률 |
|---|---|---|---|
| 큰 | 41 | 9 | 0% |
| 거대한 | 41 | 9 | 0% |
| 위험한 | 43 | 9 | 2% |
| 흉포한 | 45 | 9 | 0% |
| 날카로운 | 47 | 9 | 0% |
| 뾰족한 | 45 | 9 | 0% |
| 아주 작은 | 41 | 9 | 0% |
| 형편없는 | 35 | 9 | 0% |
| 작은 | 41 | 9 | 0% |
| 무딘 | 35 | 9 | 0% |
| 부적절한 | 41 | 10 | 0% |
| 굵직한 | 43 | 10 | 0% |
| 꼴사나운 | 37 | 9 | 0% |
| 무거운 | 41 | 10 | 0% |
| 가벼운 | 41 | 8 | 0% |
| 예리한 | 41 | 9 | 3% |
| 우수한 | 45 | 9 | 3% |
| 단호한 | 41 | 9 | 0% |
| 뼈아픈 | 45 | 9 | 0% |
| 튼튼한 | 41 | 9 | 0% |
| 불쾌한 | 43 | 9 | 0% |
| 망가진 | 29 | 9 | 0% |
| 손상된 | 35 | 9 | 0% |
| 약한 | 41 | 9 | 0% |
| 조잡한 | 37 | 9 | 0% |
| 무자비한 | 48 | 9 | 0% |
| 빠른 | 41 | 8 | 0% |
| 치명적인 | 45 | 8 | 0% |
| 날렵한 | 41 | 8 | 3% |
| 잽싼 | 41 | 9 | 0% |
| 살인적인 | 44 | 8 | 3% |
| 느린 | 41 | 10 | 0% |
| 느릿느릿한 | 41 | 11 | 0% |
| 느긋한 | 41 | 10 | 0% |
| 짜증나는 | 33 | 10 | 0% |
| 악독한 | 43 | 8 | 2% |
| 신성한 | 47 | 9 | 5% |
| 악마의 | 47 | 9 | 5% |
| 열정적인 | 41 | 9 | 5% |
| 전설적인 | 47 | 8 | 5% |
댓글을 불러오는 중…